※本記事は「ルーカスの瓦版」からの移転記事です。旧サイトから内容を引き継ぎ、本ドメインにて正規に公開しています。
スキルの発動ついて
Jリーグクラブチャンピオンシップでハイスコアを出すために欠かせないのが「EP」の効率的な稼ぎ方です。「あと少しEPが足りなくてランク入りを逃したことはありませんか?実は目に見えない『隠しEP』を知るだけで、スコアは大きく変わります。」
今回は、アマテラス杯初代王者の私が検証した、隠しEPの仕組みとスキル発動のタイミングを情報を公開。
🔍 全141種・スキル・裏EP検索ガイド
「あのスキルの裏EPはいくら?」がすぐに見つかる、多機能データベースです。初代王者としての実戦検証に基づいた数値を公開しています。裏EPの列に「1.3」と記載があるのは裏EP30%(つまり1.3倍)になりますので倍数を記載しています。基本的にこの数値が高ければ高いほど上位スキルになります。またスキル強化の対象も記載しておりますので顔面の対象も確認できます。
※顔面(スキルAを持っており、スキル強化Aのセンスを持っている金枠カードはスキル発動時にカットイン画面が流れます。)詳しくはこちら。
| 対象スキル | 種別 | スキル名 | ランク | 裏EP |
|---|---|---|---|---|
| キーパースキル強化 | エアウォール系 | エアフォートレス | A | 1.3 |
| キーパースキル強化 | エアウォール系 | エアウォール | A | 1 |
| キーパースキル強化 | エアウォール系 | 制空権の掌握 | B | 1 |
| キーパースキル強化 | エアウォール系 | ハイボールディフェンス | C | 1 |
| キーパースキル強化 | ゴットハンド系 | パーフェクトセービング | A | 1.3 |
| キーパースキル強化 | ゴットハンド系 | ゴッドハンド | A | 1 |
| キーパースキル強化 | ゴットハンド系 | スーパーセービング | B | 1 |
| キーパースキル強化 | ゴットハンド系 | セービング | C | 1 |
| キーパースキル強化 | シュートセーバー系 | 鉄壁の番人 | A | 1.3 |
| キーパースキル強化 | シュートセーバー系 | ダイナミックセーバー | A | 1.3 |
| キーパースキル強化 | シュートセーバー系 | シュートセーバー | A | 1 |
| キーパースキル強化 | シュートセーバー系 | クイックセーブ | B | 1 |
| キーパースキル強化 | 絶妙の間合い系 | パーフェクトテリトリー | A | 1.5 |
| キーパースキル強化 | 絶妙の間合い系 | 鉄壁のテリトリー | A | 1.3 |
| キーパースキル強化 | 絶妙の間合い系 | 絶妙の間合い | A | 1 |
| キーパースキル強化 | 絶妙の間合い系 | 1対1の集中力 | B | 1 |
| キーパースキル強化 | – | 積極的な飛び出し | C | 1 |
| シュートスキル強化 | アーチドライブ系 | フェノメナルドライブ | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | アーチドライブ系 | コントロールドライブ | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | アーチドライブ系 | アーチドライブ | A | 1 |
| シュートスキル強化 | アーチドライブ系 | ドライブシュート | B | 1 |
| シュートスキル強化 | 異次元シュート系 | 超次元シュート | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | 異次元シュート系 | 異次元シュート | A | 1 |
| シュートスキル強化 | 異次元シュート系 | 無回転シュート | B | 1 |
| シュートスキル強化 | ゴールハンター系 | 魂のゴールハンター | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | ゴールハンター系 | フォックスインザボックス | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | ゴールハンター系 | ゴールハンター | A | 1 |
| シュートスキル強化 | ゴールハンター系 | エースストライカー | B | 1 |
| シュートスキル強化 | ゴールハンター系 | ストライカー | C | 1 |
| シュートスキル強化 | シャープシューター系 | ゴールデンストライカー | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | シャープシューター系 | シャープシューター | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | チップキック系 | チップキック | A | 1.7 |
| シュートスキル強化 | テクニカルカーブ系 | クレセントカーブ | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | テクニカルカーブ系 | コントロールカーブ | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | テクニカルカーブ系 | テクニカルカーブ | A | 1 |
| シュートスキル強化 | テクニカルカーブ系 | カーブシュート | B | 1 |
| シュートスキル強化 | ドロップシュート系 | ファンタスティックドロップ | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | ドロップシュート系 | ドロップシュート | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | ドロップシュート系 | 急降下ミドルシュート | A | 1 |
| シュートスキル強化 | パワーシュート系 | ストロングショット | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | パワーシュート系 | パワーシュート | A | 1 |
| シュートスキル強化 | パワーシュート系 | 豪快シュート | B | 1 |
| シュートスキル強化 | パワフルヘッダー系 | パワフルヘッダー | A | 1.7 |
| シュートスキル強化 | ヘッドシュート系 | スペクタクルヘッド | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | ヘッドシュート系 | 超絶ヘッド | A | 1 |
| シュートスキル強化 | ヘッドシュート系 | 豪快ヘッド | B | 1 |
| シュートスキル強化 | ヘッドシュート系 | ヘディングシュート | C | 1 |
| シュートスキル強化 | ボレー系 | フェノメナルフライングボレー | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | ボレー系 | スペクタクルボレー | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | ボレー系 | ダイナミックフライングボレー | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | ボレー系 | 超絶ボレー | A | 1 |
| シュートスキル強化 | ボレー系 | フライングボレーシュート | A | 1 |
| シュートスキル強化 | ボレー系 | 豪快ボレー | B | 1 |
| シュートスキル強化 | ボレー系 | ダイレクトボレー | C | 1 |
| シュートスキル強化 | ミドルレンジスナイプ系 | フェノメナルミドル | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | ミドルレンジスナイプ系 | スペクタクルミドル | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | ミドルレンジスナイプ系 | ミドルレンジスナイプ | A | 1 |
| シュートスキル強化 | ミドルレンジスナイプ系 | 高精度ミドルシュート | B | 1 |
| シュートスキル強化 | ミドルレンジスナイプ系 | ミドルシュート | C | 1 |
| シュートスキル強化 | ライジングシュート系 | ライジングシュート | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | ループシュート系 | ファンタスティックループ | A | 1.5 |
| シュートスキル強化 | ループシュート系 | スペクタクルループシュート | A | 1.3 |
| シュートスキル強化 | ループシュート系 | ロングループシュート | A | 1 |
| シュートスキル強化 | ループシュート系 | トリックシュート | B | 1 |
| シュートスキル強化 | フリーキック系 | スペクタクルフリーキック | A | 1.3 |
| ディフェンススキル強化 | イーグルヘッダー系 | 闘将の鉄槌 | A | 1.8 |
| ディフェンススキル強化 | イーグルヘッダー系 | イーグルヘッダー | A | 1.7 |
| ディフェンススキル強化 | オフェンスブレイク系 | フェノメナルブレイク | A | 1.5 |
| ディフェンススキル強化 | オフェンスブレイク系 | 鋼の心臓 | A | 1.3 |
| ディフェンススキル強化 | オフェンスブレイク系 | オフェンスブレイク | A | 1 |
| ディフェンススキル強化 | オフェンスブレイク系 | ハードチェイシング | B | 1 |
| ディフェンススキル強化 | オフェンスブレイク系 | ビルドアップブレイク | C | 1 |
| ディフェンススキル強化 | 空中戦の競り合い系 | スカイエンペラー | A | 1.5 |
| ディフェンススキル強化 | 空中戦の競り合い系 | 空中戦の支配者 | A | 1.3 |
| ディフェンススキル強化 | 空中戦の競り合い系 | 空中戦の競り合い | A | 1 |
| ディフェンススキル強化 | 空中戦の競り合い系 | ヘディングクリア | B | 1 |
| ディフェンススキル強化 | 空中戦の競り合い系 | ヘディングカット | C | 1 |
| ディフェンススキル強化 | シュートブロック系 | シューターの天敵 | A | 1.7 |
| ディフェンススキル強化 | シュートブロック系 | シュートブロック | A | 1.5 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | エターナルエンジン | A | 1.5 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | ソリッドガーディアン | A | 1.5 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | 中盤の狩人 | A | 1.5 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | サイドの狩人 | A | 1.5 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | ガーディアン | A | 1.3 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | トルクモーター | A | 1.3 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | ピンポイントタックル | A | 1 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | ハードタックル | B | 1 |
| ディフェンススキル強化 | ピンポイントタックル系 | タックル | C | 1 |
| ドリブルスキル強化 | インサイドカッター系 | ディメンションカッター | A | 1.5 |
| ドリブルスキル強化 | インサイドカッター系 | ライトニングカッター | A | 1.3 |
| ドリブルスキル強化 | インサイドカッター系 | インサイドカッター | A | 1 |
| ドリブルスキル強化 | インサイドカッター系 | カットインドリブル | B | 1 |
| ドリブルスキル強化 | ターンドリブル系 | スペクタクルターン | A | 1.3 |
| ドリブルスキル強化 | ターンドリブル系 | ターンドリブル | A | 1 |
| ドリブルスキル強化 | ターンドリブル系 | ターンフェイント | B | 1 |
| ドリブルスキル強化 | ダブルタッチドリブル系 | スペクタクルダブルタッチ | A | 1.3 |
| ドリブルスキル強化 | ダブルタッチドリブル系 | ダブルタッチドリブル | A | 1 |
| ドリブルスキル強化 | トリックドリブル系 | トリックスター | A | 1.3 |
| ドリブルスキル強化 | トリックドリブル系 | トリックドリブル | A | 1 |
| ドリブルスキル強化 | トリックドリブル系 | テクニカルドリブル | B | 1 |
| ドリブルスキル強化 | トリックドリブル系 | フェイントドリブル | C | 1 |
| ドリブルスキル強化 | ルーレット系 | ルーレット | A | 1.3 |
| ドリブルスキル強化 | 光速ドリブル系 | スピードスター | A | 1.3 |
| ドリブルスキル強化 | 光速ドリブル系 | 光速ドリブル | A | 1 |
| ドリブルスキル強化 | 光速ドリブル系 | 音速ドリブル | B | 1 |
| ドリブルスキル強化 | 光速ドリブル系 | スピードドリブル | C | 1 |
| ドリブルスキル強化 | ギアチェンジ系 | ギアチェンジ | A | 1.7 |
| パススキル強化 | エンジェルパス系 | パーフェクトパサー | A | 1.5 |
| パススキル強化 | エンジェルパス系 | ベルベットパス | A | 1.5 |
| パススキル強化 | エンジェルパス系 | レールパス | A | 1.3 |
| パススキル強化 | エンジェルパス系 | エンジェルパス | A | 1 |
| パススキル強化 | エンジェルパス系 | キラーパス | B | 1 |
| パススキル強化 | エンジェルパス系 | スルーパス | C | 1 |
| パススキル強化 | サイドチェンジ系 | 高精度サイドチェンジ | B | 1 |
| パススキル強化 | サイドチェンジ系 | サイドチェンジ | C | 1 |
| パススキル強化 | スナイパークロス系 | パーフェクトクロッサー | A | 1.5 |
| パススキル強化 | スナイパークロス系 | シャープクロス | A | 1.3 |
| パススキル強化 | スナイパークロス系 | スナイパークロス | A | 1 |
| パススキル強化 | スナイパークロス系 | 高精度クロス | B | 1 |
| パススキル強化 | スナイパークロス系 | ピンポイントクロス | C | 1 |
| パススキル強化 | スルーフィード系 | パーフェクトフィード | A | 1.5 |
| パススキル強化 | スルーフィード系 | シャープフィード | A | 1.3 |
| パススキル強化 | スルーフィード系 | スルーフィード | A | 1 |
| パススキル強化 | スルーフィード系 | レーザービーム | A | 1 |
| パススキル強化 | スルーフィード系 | スペースへのフィード | B | 1 |
| パススキル強化 | スルーフィード系 | ピンポイントフィード | B | 1 |
| パススキル強化 | – | 前線へのフィード | C | 1 |
| パススキル強化 | 低弾道ロブ系 | 低弾道ロブ | A | 1.7 |
| パススキル強化 | フライスルーパス系 | ファンタスティックアーチパス | A | 1.5 |
| パススキル強化 | フライスルーパス系 | レインボーアーチパス | A | 1.3 |
| パススキル強化 | フライスルーパス系 | フライスルーパス | A | 1 |
| パススキル強化 | フライスルーパス系 | チップパス | B | 1 |
| パススキル強化 | レーザークロス系 | ダイアゴナルクロッサー | A | 1.5 |
| パススキル強化 | レーザークロス系 | ライトニングクロス | A | 1.3 |
| パススキル強化 | レーザークロス系 | レーザークロス | A | 1 |
| パススキル強化 | レーザークロス系 | アーリークロス | B | 1 |
| パススキル強化 | レーザークロス系 | 斜めのクロス | C | 1 |
| パススキル強化 | ロングフィード系 | スペクタクルロングフィード | A | 1.3 |
| パススキル強化 | ロングフィード系 | 高精度ロングフィード | A | 1 |
| パススキル強化 | ロングフィード系 | 後方からのロングフィード | B | 1 |
| パススキル強化 | ワイドレンジクロッサー系 | エクセレントワイドクロッサー | A | 1.7 |
| パススキル強化 | ワイドレンジクロッサー系 | ワイドレンジクロッサー | A | 1.5 |
| ポジションスキル強化 | トラップ系 | スペクタクルトラップ | A | 1.3 |
| ポジションスキル強化 | トラップ系 | コントロールトラップ | A | 1 |
| ポジションスキル強化 | ポストプレーヤー系 | パーフェクトポストプレー | A | 1.5 |
| ポジションスキル強化 | ポストプレーヤー系 | ポストプレーヤー | A | 1.3 |
| ポジションスキル強化 | ポストプレーヤー系 | フォルスナイン | A | 1 |
| ポジションスキル強化 | ポストプレーヤー系 | 起点の動き | B | 1 |
著作権・免責事項
当サイトは非公式のファンサイトであり、公式とは一切関係ありません。掲載している情報は独自に調査・検証したものであり、正確性を保証するものではありません。
画像やデータの著作権は各権利者に帰属します。問題がある場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
“隠EP&発動タイミング” への3件のフィードバック
-
最強の攻略ブログありがとうございます😊
EPについてですが、2023年vol.2のTSS中村俊輔2種の黄金の左足は隠100%です!
現状隠100%はこれだけのはずですが新シーズン怖いですね😇
応援してます! -

コメントありがとうございます。隠100%あるの知らなかったです。今後隠100%増えてきたらツールも修正します。
-
とても参考にさせていただいています。
パワフルヘッダーも載せていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

コメントを残す